Маркиратор пьезоэлектрический Piezonix-E3200-U1
Версия маркиратора на печатающей голове EPSON I3200-U1 для работы с УФ-отверждаемыми чернилами (UV-curable inks), рассчитанными на высокую адгезию к непористым материалам и быструю полимеризацию под УФ-излучением.
Результат: расчёт стоимости внедрения под вашу линию
Особенности
Чёткая маркировка на сложных материалах
УФ-отверждаемые чернила обеспечивают стойкую, не стирающуюся маркировку на плёнках, пластике и металлизированной упаковке
Минимум простоев линии
Быстрое УФ-отверждение отпечатка позволяет работать на высоких скоростях без ожидания высыхания
Готовность к требованиям маркировки
Высокое качество Datamatrix и штрихкодов помогает без проблем проходить контроль читаемости кодов
Гибкая настройка под вашу задачу
Широкий диапазон разрешений и настроек печати позволяет адаптировать систему под конкретный продукт и линию
Удобное управление через веб-интерфейс
Настройка и мониторинг работы маркиратора из браузера без установки сложного ПО
Лёгкая интеграция в существующие системы
Поддержка REST API и стандартных протоколов упрощает подключение к АСУТП и IT-инфраструктуре предприятия
Технические характеристики
Печать
| Технология печати | Пьезоэлектрическая капельно-струйная печать, drop-on-demand (DoD) на голове EPSON I3200-U1 |
| Диапазон разрешения | 120–600 dpi по ходу движения продукта |
| Область печати | до 800 × 4096 пикселей (ширина × высота изображения) |
| Полутоновый режим | до 4 уровней Greyscale |
| Поддерживаемые типы данных | Datamatrix и другие 2D-коды, линейные штрихкоды, текст, графика, GS1-совместимые символики |
| Тип чернил | УФ-отверждаемые чернила для непористых и малопористых материалов |
| Рабочий диапазон вязкости чернил | примерно 3–7 mPa·s |
| Серия печатающей головы | EPSON PrecisionCore MicroTFP, линейка I3200 |
Расходные материалы
| Тип чернил | УФ-отверждаемые (UV-curable) чернила для непористых и малопористых материалов |
| Вязкость | 3–7 mPa·s при рабочей температуре |
| Поверхностное натяжение | подбор под геометрию голов серии I3200 |
| Размер частиц | < 1 µm |
| Совместимость материалов | совместимость с материалами трактов подачи чернил |
| Отверждение под УФ | полное отверждение в зоне УФ-облучения |
| Типы носителей | плёнки, этикеточные материалы, блистеры, пластики, металлизированные упаковки |
Интерфейсы и ПО
| Ethernet | Сетевой интерфейс для подключения к локальной сети и управления по HTTP/REST API |
| USB | Порт USB для локального обслуживания, обновлений и подключения внешних устройств |
| Modbus TCP | Интерфейс Modbus TCP для интеграции в системы АСУТП и ПЛК |
| CAN | Шина CAN для обмена данными с внешними контроллерами и модулями |
| Входы для датчиков продукта | 2 дискретных входа с опторазвязкой |
| Программируемые выходы | 3 дискретных выхода с опторазвязкой для управления УФ-сушкой и камерами |
Получить инженерный расчёт для линии
Укажите параметры линии и модель оборудования — подготовим схему интеграции и расчёт внедрения.
- Предварительный подбор технологии печати
- Схема размещения оборудования на линии
- Расчёт стоимости внедрения
- Оценка пригодности линии